График на отчитане и плащане
Начална страница » Услуги » Графици » График на отчитане и плащане
| ПЕРИОД | ГРАФИК ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРОМЕРИ | СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ |
| 1 | от 1 до 6 октомври включително | от 13 до 26 октомври вкл. - изравнително плащане |
| от 12 до 25 ноември вкл. - първо месечно плащане | ||
| от 11 до 28 декември вкл. - второ месечно плащане | ||
| 2 | от 7 до 12 октомври включително | от 19 до 30 октомври вкл. - изравнително плащане |
| от 18 ноември до 01 декември вкл. - първо месечно плащане | ||
| от 17 декември до 04 януари вкл. - второ месечно плащане | ||
| 3 | от 13 до 16 октомври включително | от 23 октомври до 05 ноември вкл. - изравнително плащане |
| от 24 ноември до 07 декември вкл. - първо месечно плащане | ||
| от 23 декември до 08 януари вкл. - второ месечно плащане | ||
| 4 | от 17 до 22 октомври включително | от 30 октомври до 12 ноември вкл. - изравнително плащане |
| от 30 ноември до 11 декември вкл. - първо месечно плащане | ||
| от 31 декември до 14 януари вкл. - второ месечно плащане | ||
| 5 | от 23 до 31 октомври включително | от 07 до 20 октомври вкл. - второ месечно плащане |
| от 06 до 19 ноември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 05 до 18 декември вкл. - първо месечно плащане | ||
| 6 | от 1 до 5 ноември включително | от 13 до 26 октомври вкл. - второ месечно плащане |
| от 12 до 25 ноември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 11 до 28 декември вкл. - първо месечно плащане | ||
| 7 | от 6 до 11 ноември включително | от 19 до 30 октомври вкл. - второ месечно плащане |
| от 18 ноември до 01 декември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 17 декември до 04 януари вкл- първо месечно плащане | ||
| 8 | от 12 до 17 ноември включително | от 23 октомври до 05 ноември вкл. - второ месечно плащане |
| от 24 ноември до 07 декември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 23 декември до 08 януари вкл. - първо месечно плащане | ||
| 9 | от 18 до 23 ноември включително | от 30 октомври до 12 ноември вкл. - второ месечно плащане |
| от 30 ноември до 11 декември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 31 декември до 14 януари вкл. - първо месечно плащане | ||
| 10 | от 24 до 30 ноември включително | от 07 до 20 октомври вкл. - първо месечно плащане |
| от 06 до 19 ноември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 05 до 18 декември вкл.- изравнително плащане | ||
| 11 | от 1 до 4 декември включително | от 13 до 26 октомври вкл. - първо месечно плащане |
| от 12 до 25 ноември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 11 до 28 декември вкл. - изравнително плащане | ||
| 12 | от 5 до 10 декември включително | от 19 до 30 октомври вкл. - първо месечно плащане |
| от 18 ноември до 01 декември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 17 декември до 04 януари вкл. - изравнително плащане | ||
| 13 | от 11 до 16 декември включително | от 23 октомври до 05 ноември вкл. - първо месечно плащане |
| от 24 ноември до 07 декември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 23 декември до 08 януари вкл. - изравнително плащане | ||
| 14 | от 17 до 22 декември включително | от 30 октомври до 12 ноември вкл. - първо месечно плащане |
| от 30 ноември до 11 декември вкл.- второ месечно плащане | ||
| от 31 декември до 14 януари вкл. - изравнително плащане | ||
| 15 | от 23 до 31 декември включително | от 07 до 20 октомври вкл. -изравнително плащане |
| от 06 до 19 ноември вкл. - първо месечно плащане | ||
| от 05 до 18 декември вкл. - второ месечно плащане |
Новини
7. 9. 2010ЧЕЗ влага близо 200 хиляди лева в подмяна на кабели на бул.”Черни връх” в София
2. 9. 2010 ЧЕЗ подкрепя децата в неравностойно социално положение
Горeща линия
- Обадете ни се
0700 10 010 денонощна
информационна линия - Пишете ни zaklienta@cez.bg
Menu: