Плевенска област
Начална страница » Услуги » Графици » График на планови ремонти » Плевенска област
Плевен
| Място | Дата | Време | Обяснение |
|---|---|---|---|
| Община Плевен, гр.Плевен, жк"Сторгозия", част от ул."Железничар", ул."Лъчезарна", ул."Люляк", ул."Мрамор", ул."Мъглиж"; | 17.06.2013г. | 9.00 - 13.00ч. | Извършване профилактика на ТП 393, гр.Плевен; |
| Община Плевен, с.Тодорово, южната част на селото; | 17.06.2013г. | 9.00 - 16.30ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 6, клон "Б", с.Тодорово; |
| Община Плевен, с.Буковлък, западната част на селото; | 17.06.2013г. | 8.30 - 16.00ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 8 и ТП 15, с.Буковлък; |
| Община Пордим, гр.Пордим, северната част на града; | 17.06.2013г. | 9.00 - 16.30ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 25, клон "А", гр.Пордим; |
| Община Плевен, гр.Славяново, централната част на града; | 17.06.2013г. | 9.00 - 16.00ч. | Окастряне клони в междустълбията на мрежа НН от ТП 22, гр.Славяново; |
| Община Плевен, с.Върбица, помпена станция "Сухата", ПК -зърносушилня, стопански двор в м."Биволарника", северозападния край на селото, Ловен дом и фазанария в м."Дрян"; | 18.06.2013г. | 9.00 - 16.00ч. | Върхова ревизия на ВЛ 20кV "Върбица" от РОС 5 до РОС 10 |
| Община Плевен, гр.Плевен, жк"Сторгозия", бл.129, бл.130, бл.131, и района около тях; | 18.06.2013г. | 9.00 - 13.00ч. | Извършване профилактика на ТП 83, гр.Плевен; |
| Община Плевен, с.Тодорово, южната част на селото; | 18.06.2013г. | 9.00 - 16.30ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 6, клон "А", с.Тодорово; |
| Община Плевен, с.Буковлък, западната част на селото; | 18.06.2013г. | 8.30 - 16.00ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 8 и ТП 15, с.Буковлък; |
| Община Пордим, гр.Пордим, северната част на града; | 18.06.2013г. | 9.00 - 16.30ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 25, клон "Б", гр.Пордим; |
| Община Плевен, гр.Славяново, централната част на града; | 18.06.2013г. | 9.00 - 16.00ч. | Окастряне клони в междустълбията на мрежа НН от ТП 22, гр.Славяново; |
| Община Плевен, гр.Плевен, жк"Сторгозия" част от ул."Крали Марко", бл.17, бл.129 и района около тях; | 19.06.2013г. | 9.00 - 13.00ч. | Извършване профилактика на ТП 130, гр.Плевен; |
| Община Плевен, с.Тодорово, южната част на селото; | 19.06.2013г. | 9.00 - 16.30ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 6, клон "Б", с.Тодорово; |
| Община Плевен, с.Буковлък, западната част на селото; | 19.06.2013г. | 8.30 - 16.00ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 8 и ТП 15, с.Буковлък; |
| Община Пордим, гр.Пордим, северната част на града; | 19.06.2013г. | 9.00 - 16.30ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 25, клон "В", гр.Пордим; |
| Община Плевен, с.Коиловци, централната част на селото; | 19.06.2013г. | 9.00 - 16.00ч. | Окастряне клони в междустълбията на мрежа НН от ТП 1, с.Коиловци; |
| Община Плевен, гр.Плевен, жк "Сторгозия", бл.15, бл.16, бл.18, бл.19 и района около тях; | 20.06.2013г. | 9.00 - 13.00ч. | Извършване профилактика на ТП 294 гр.Плевен; |
| Община Плевен, с.Тодорово, южната част на селото; | 20.06.2013г. | 9.00 - 16.30ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 6, клон "А", с.Тодорово; |
| Община Плевен, с.Буковлък, западната част на селото; | 20.06.2013г. | 8.30 - 16.00ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 8 и ТП 15, с.Буковлък; |
| Община Пордим, гр.Пордим, северната част на града; | 20.06.2013г. | 9.00 - 16.30ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 25, клон "А", гр.Пордим; |
| Община Плевен, с.Коиловци, централната част на селото; | 20.06.2013г. | 9.00 - 16.00ч. | Окастряне клони в междустълбията на мрежа НН от ТП 1, с.Коиловци; |
| Община Плевен, гр.Плевен, жк "Сторгозия", бл.13, бл.14 и района около тях; | 21.06.2013г. | 13.00 - 16.00ч. | Извършване профилактика на ТП 288 гр.Плевен; |
| Община Плевен, с.Тодорово, южната част на селото; | 21.06.2013г. | 9.00 - 16.30ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 6, клон "Б", с.Тодорово; |
| Община Плевен, с.Буковлък, западната част на селото; | 21.06.2013г. | 8.30 - 16.00ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 8 и ТП 15, с.Буковлък; |
| Община Пордим, гр.Пордим, северната част на града; | 21.06.2013г. | 9.00 - 16.30ч. | Допускане за ремонт на мрежа НН, от ТП 25, клон "Б", гр.Пордим; |
| с.Муселиево, Община Никопол - западната част | 17.06.2013 г. | 09.00 - 11.00 ч. | Термовизия |
| с.Муселиево, Община Никопол - източната част | 17.06.2013 г. | 12.30 - 14.30 ч. | Термовизия |
| с.Муселиево, Община Никопол - центъра | 17.06.2013 г. | 14.30 - 16.00 ч. | Термовизия |
| с.Комарево, Община Д.Митрополия - входа от Гулянци | 17.06.2013 г. | 09.00 - 11.00 ч. | Изнасяне табло по стоп.начин |
| с.Дебово, Община Никопол - източната част | 18.06.2013 г. | 09.00 - 11.00 ч. | Термовизия |
| гр.Гулянци, Община Гулянци - централна част | 19.06.2013 г. | 09.00 - 15.00 ч. | Върхова ревизия |
| гр.Левски, трафопост 64 | 17.06. 2013 г. | 13.00 - 15.00 ч. | Подмяна на главно мерене на трафопоста |
| гр.Левски, трафопост 3 | 17.06. 2013 г. | 10.00 - 12.00 ч. | Подмяна на главно мерене на трафопоста |
| с.Градище, трафопост 10 | 18.06. 2013 г. | 13.00 - 15.00 ч. | Монтаж ВО ТП 10 с.Градище |
| Община Никопол, ТП 1 с.Бацова Махала-центъра | 19.06. 2013 г. | 09.00 - 12.00 ч. | Обезопасяване и допускане Община Никопол за ремонтни работи по УО с.Бацова Махала |
| Община Никопол, ТП 6 с.Бацова Махала-североизсток | 19.06. 2013 г. | 13.00 - 16.00 ч. | Обезопасяване и допускане Община Никопол за ремонтни работи по УО с.Бацова Махала |
| Община Никопол, ТП 7 с.Бацова Махала-северозапад | 20.06. 2013 г. | 09.00 - 12.00 ч. | Обезопасяване и допускане Община Никопол за ремонтни работи по УО с.Бацова Махала |
| трафапаст 41 кл. А ст.7 Левски-ул.С. Румянцев | 19.06. 2013 г. | 11.00 - 12.00 ч. | Присъединяване на нови абонати-по нотификация от ЕЛФОР ЕООД гр.Пловдив |
| трафопост 54 кл. Г ст.6 Левски-ул.П.Яворов | 19.06. 2013 г. | 12.00 - 13.00 ч. | Присъединяване на нови абонати-по нотификация от ЕЛФОР ЕООД гр.Пловдив |
| трафопост 54 кл. Г ст.4 Левски-ул.Хр.Смирненски | 19.06. 2013 г. | 12.00 - 13.00 ч. | Присъединяване на нови абонати-по нотификация от ЕЛФОР ЕООД гр.Пловдив |
| трафопост 51 кл. В ст.6 Левски-ул.В.Априлов | 19.06. 2013 г. | 14.00 - 15.00 ч. | Присъединяване на нови абонати-по нотификация от ЕЛФОР ЕООД гр.Пловдив |
| трафопост 14 кл. А ст.24 Обнова-ул.Вит | 19.06. 2013 г. | 15.00 - 16.00 ч. | Присъединяване на нови абонати-по нотификация от ЕЛФОР ЕООД гр.Пловдив |
| Община Ловеч, ТП 5 кл. В ст.39 Чавдарци | 19.06. 2013 г. | 09.00 - 10.00 ч. | Присъединяване на нови абонати-по нотификация от ЕЛФОР ЕООД гр.Пловдив |
| Община Луковит -гр.Луковит района на ул."Предел", ул."Раковски", ул."Работническа", ул" Будевец" | 17.06.2013год | 08:30 - 16:00ч | Ремонт на МрНН от ТП 17 гр.Луковит |
| Община Луковит -гр.Луковит района на ул."Предел", ул."Козлодуй", ул."Работническа" | 18.06.2013год | 08:30 - 16:00ч | Ремонт на МрНН от ТП 17 гр.Луковит |
| Община Червен Бряг - гр.Червен бряг - района на ул."Яне Сандански" и ул"Вежен" | 18.06.2013 г. | 09:30 - 16:00ч | Подмяна стълбове от мрежа ННгр.Луковит района на ул."Предел", ул."Раковски", ул."Работническа", ул" Будевец" |
| гр.Луковит района на ТП 42 - бетонов център | 19.06.2013год | 10:30 - 11:30ч | Подмяна търговски електромер |
| гр.Луковит района на бл."Панака" и бл."Симеон Ненов" | 19.06.2013год | 09:30 - 15:00ч | Ремонт на енергетично оборудване / РММЗк / в ТП 59 гр.Луковит |
| гр.Луковит района на ул."Предел", ул."Козлодуй", ул."Работническа" | 20.06.2013год | 08:30 - 16:00ч | Ремонт на МрНН от ТП 17 гр.Луковит |
| гр.Луковит района на ул."Иван Генчев", ул."Рилец", ул."Шипка" | 20.06.2013год | 09:00 - 16:30ч | Ремонт на МрНН от ТП 32 гр.Луковит |
| гр.Червен бряг - района на Голяма мелница / трафопост 12 / | 20.06.2013год | 10:30 - 13:30ч | Подмяна търговски електромер |
| гр.Луковит района на ул."Предел", ул."Раковски", ул."Работническа", ул" Будевец" | 21.06.2013год | 08:30 - 16:00ч | Ремонт на МрНН от ТП 17 гр.Луковит |
| Община Кнежа гр.Кнежа- част от Кнежа | 17.06.2013 | 09:00-09:10,16:00-16:10 | По искане ЕСО за профилактика в П/С Кнежа |
| Община Долна Митрополия с.Победа ТП1 | 17.06.2013 | 10:00-12:00 | За падмяна на ТМ |
| Община Долна Митрополия с.Победа | 17.06.2013 | 10:00-10:15, 12:00-12:15 | за разкъсване при прох.плоча с.Победа ТП1 |
| Община Д.Митрополия с.Божурица | 17.06.2013 | 10:00-10:15, 12:00-12:15 | за разкъсване при прох.плоча с.Победа ТП1 |
| Община Д.Митрополия с.Биволоре | 17.06.2013 | 10:00-10:15, 12:00-12:15 | за разкъсване при прох.плоча с.Победа ТП1 |
| Община Плевен с.Опанец | 17.06.2013 | 10:00-10:15, 12:00-12:15 | за разкъсване при прох.плоча с.Победа ТП1 |
| Община Кнежа гр.Кнежа- част от Кнежа | 18.06.2013 | 09:00-09:10,16:00-16:10 | По искане ЕСО за профилактика в П/С Кнежа |
| Община Плевен с.Търнене ТП6 кл.Б | 18.06.2013 | 09:00-13:00 | подмяна на стълб |
| Община Д.Митрополия с.Ставерци ТП1 | 18.06.2013 | 10:00-12:00 | За падмяна на ТМ |
| Община Д.Митрополия с.Ставерци | 18.06.2013 | 10:00-10:15,12:00-12:15 | за разкъсване при прох.плоча с.Ставерци ТП1 |
| Община Д.Митрополия с.Брегаре | 18.06.2013 | 10:00-10:15,12:00-12:15 | за разкъсване при прох.плоча с.Ставерци ТП1 |
| Община Искър с.Староселци | 18.06.2013 | 10:00-10:15,12:00-12:15 | за разкъсване при прох.плоча с.Ставерци ТП1 |
| Община Кнежа с.Бреница ТП18 | 18.06.2013 | 13:30-14:30 | За падмяна на ТМ |
| Община Бяла Слатина с.Търнак | 19.06.2013 | 10:00-13:00 | По искане ЕСО за профилактика в П/С Кнежа |
| Община Кнежа с.Еница | 19.06.2013 | 10:00-13:00 | По искане ЕСО за профилактика в П/С Кнежа |
| Община Кнежа с.Бреница | 19.06.2013 | 10:00-13:00 | По искане ЕСО за профилактика в П/С Кнежа |
| Община Кнежа с.Лазарово | 19.06.2013 | 10:00-13:00 | По искане ЕСО за профилактика в П/С Кнежа |
| Община Д.Митрополия с.Гостиля | 19.06.2013 | 10:00-13:00 | По искане ЕСО за профилактика в П/С Кнежа |
| Община Искър с.Д.Луковит | 19.06.2013 | 10:00-13:00 | По искане ЕСО за профилактика в П/С Кнежа |
| Община Д.Дъбник с.Крушовица ТП14 | 19.06.2013 | 09:00-12:00 | Подмяна на ВЛДК |
| Община Кнежа гр.Кнежа | 19.06.2013 | 10:00-13:00 | По искане ЕСО за профилактика в П/С Кнежа |
| Община Д.Дъбник с.Петърница ТП8 | 20.06.2013 | 09:00-12:00 | Подмяна на ВЛДК |
| Община Искър гр.Искър ТП10 кл.Б | 20.06.2013 | 09:00-15:00 | Ремонт на Мр.Нн |
| Община Д.Митрополия гр.Д.Митрополия ТП30 кл.А | 21.06.2013 | 09:00-11:00 | изнасяне ня ел.табла ЕЛФОР |
| Община Долна Митрополия с.Победа ТП1 кл.Г | 21.06.2013 | 11:00-12:00 | изнасяне ня ел.табла ЕЛФОР |
| Община Д.Дъбник с.Градина ТП1 кл.А | 21.06.2013 | 14:00-16:00 | изнасяне ня ел.табла ЕЛФОР |
Враца
| Място | Дата | Време | Обяснение |
|---|---|---|---|
| гр.Криводол ул."Г.Димитров "2-27, ул."В.Пеева"1-15 | 17.06.2013 г | 09.00-16.00ч. | Ремонт Мр.НН и изнасяне табла абонати от ТП 18 кл.А |
| гр.Враца ул."Русалка" | 17.06.2013 г | 08.30-12.00ч. | Становище за монтаж СТИ на граница на собственост на абонат от ТП"Пионер 1" |
| гр.Враца ул."Панега" | 17.06.2013 г | 13.00-16.30ч. | Становище за монтаж СТИ на граница на собственост на абонат от ТП"Пионер 1" |
| гр.Криводол ул."Тафтиомозис", ул."Тепето", ул."Елин Пелин"1-15 | 18.06.2013 г | 09.00-16.00ч. | Ремонт Мр.НН и изнасяне табла абонати от ТП 18 кл.Б |
| гр.Враца ул."Кръстьо Българията" | 18.06.2013 г | 08.30-12.00ч. | Становище за монтаж СТИ на граница на собственост на абонат от ТП"Кооперативен пазар" |
| гр.Враца ул."Околчица" | 18.06.2013 г | 13.00-16.30ч. | Становище за монтаж СТИ на граница на собственост на абонат от РК ТП"23 септември" |
| гр.Враца ул."М.Анков", ул.Мак", ул.Леонова"№87, ул."Козлодуйски Бряг"№1, ул."Вардар" | 19.06.2013 г | 13.00-16.00ч. | Профилактика,ремонт разединител Ср.Н ТП"Пералня" |
| гр.Враца ул."Цар Обединител", ул."Кокиче", ул.Минзухар", ул."М.Горки", ул."Демокрация"№29, 35-47 | 19.06.2013 г | 13.00-16.00ч. | Профилактика и подмяна разединител Ср.Н ТП"Лазар Станев" |
| гр.Криводол ул."Х.Михайлов", ул."Опълченска", ул."Краина"33, 35 | 19.06.2013 г | 09.00-16.00ч. | Ремонт Мр.НН и изнасяне табла абонати от ТП 18 кл.В |
| гр.Криводол ул."Г.Димитров "2-27, ул."В.Пеева"1-15 | 20.06.2013 г | 09.00-16.00ч. | Ремонт Мр.НН и изнасяне табла абонати от ТП 18 кл.А |
| гр.Криводол ул."Тафтиомозис", ул."Тепето", ул."Елин Пелин"1-15 | 21.06.2013 г | 09.00-16.00ч. | Ремонт Мр.НН и изнасяне табла абонати от ТП 18 кл.Б |
| с.Згориград | 21.06.2013 г | 13.00-16.00ч. | Възстановяване секция на жр.115 ВЛ"Скакля",ВЛ"Вратцата" и профилактика ТП с.Згориград |
| гр.Враца ул."Стоян Кялъчев"№20, 22, 24, Михайлов ТВ, ул."Н.Войводов"№8, 10, фризьорски салон "Рефан", модна агенция "Мираж", ул."Кетхудова"№26, 28, 30 | 21.06.2013 г | 13.00-16.00ч. | Профилактика ТП"Никола Войводов" |
| РЗ Мездра | |||
| с.Очин дол, махала Реката | 17-19.06.2013г. | 09.00-15.30ч. | Ремонт на ВЛ20кV Рашов дол подмяна стълбове и проводници |
| с. Ребърково, Люти брод, Зверино, Елисейна, Игнатишка Габровница, Игнатица и Бовска Габровница, Очин дол фирма Груп Импорт, фирма Людал, Базовастанция Мтел, Базовастанция Глобул, Базовастанция Виваком, Интерсат ЕООД, Комплекс Оазис | 17-19.06.2013г. | 09.00-15.30ч. | Оперативни превключвания за нормализира на схема на ЕП Рашов дол |
| с.Моравица УО Христо Ботев -центъра | 18.06.2013г. | 10.00-15.00ч. | Просека и ремонт по МНН от ТП3 |
| с.Кунино ул.Пишурата, ул.Симеон Найденов | 18.06.2013г. | 09.0-15.00ч. | Монтаж СТИ на граница на собственост |
| гр.Мездра ул.Димитър Благоев от пресечката с ул.Веслец | 19.06.2013г. | 13.00-16.00г. | Просека по МНН от ТП27 |
| с.Зверино , Кметсво с.Зверино, Интерсат ООД, Комплекс Оазис | 21.06.2013г. | 10.00-14.00ч. | Ремонт ТП1 с.Зверино отстраняване проблеми от термовизия |
| с.Караш | 21.06.2013г. | 10.00-15.00ч. | Просека по МНН от ТП1 |
| РЗ Козлодуй | |||
| гр. Козлодуй ул.Тимок 1 и Тимок 2 | 17.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Реконструкция на МрНН |
| гр. Козлодуй ул.Тимок 1 и Тимок 2 | 18.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Реконструкция на МрНН |
| с.Хайредин и с.Михайлово | 18.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Върхова ревизия ЕП Николаев |
| гр. Козлодуй ул. Г.Димитров и ул. 52-ри полк | 19.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Реконструкция на МрНН |
| гр. Оряхово ул.Тотлебен, Радецки, Родопи, Добруджа, Алея на мира, СБА, Хидком и Винпром | 19.06.2013г. | 08.30-16.30ч. | Върхова ревизия ЕП Анжело |
| гр. Козлодуй ул. Г.Димитров и ул. 52-ри полк | 20.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Реконструкция на МрНН |
| Козлодуй ул.Тунджа, Беласица и 9-ти май | 21.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Реконструкция на МрНН |
| с.Гложене ул.Иван Вазов | 21.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Реконструкция на МрНН |
| РЗ Бяла Слатина | |||
| с. Буковец, с. Тлачене | 18.06.2013г. | 09.00-14.00ч. | Върхова ревизия ЕП "Жаров" |
| гр.Бяла Слатина, ТП3, кл.2 | 19.06.2013г. | 08.00-12.00ч. | Монтаж на СТИ на граница на собственост |
| гр. Бяла Слатина, ТП2, кл.1 | 19.06.2013г. | 13.00-17.00ч. | Монтаж на СТИ на граница на собственост |
| гр. Бяла Слатина, МТП35, кл.3 | 20.06.2013г. | 08.00-12.00ч. | Монтаж на СТИ на граница на собственост |
| с. Бързина, с. Ботево | 20.06.2013г. | 10.00-13.00ч. | Върхова ревизия ЕП "Чавдар" |
| с. Рогозен, ТП12, кл.1 | 20.06.2013г. | 13.00-17.00ч. | Монтаж на СТИ на граница на собственост |
Монтана
| Място | Дата | Време | Обяснение |
|---|---|---|---|
| РЗ Монтана | |||
| с.Охрид, ТП”№2”, клон ”А” | 17.06.2013г. | 09:30 - 15:00ч. | Присъединяване на нови абонати IВ-33-13-40038 |
| с.Громшин, ТП”№1”, клон по ул."Стефан Караджа" | 17.06.2013г. | 13:00 - 16:30ч. | Присъединяване на нови абонати IС-33-13-40018 |
| с.Войници | 17.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Кастрене по мрежа НН |
| с.Кобиляк ТП2 | 17.06.2013г. | 09:00 - 12:00ч. | Ремонт на ТП |
| с.Бистрилица | 17.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Кастрене по мрежа НН |
| гр.Берковица ТП Горстрой , ТП ЦКС , ТП Хладилник , КТП Био Ем Ди , КТП Покривни плоскости , КТП Битова химия , ТП помощно стопанство , ТП Комунални услуги , ТП№4 , ТП№6 , ТП№7 , ТП№16 , ТП№15 , ТП Заряница 1 , ТП Заряница 2 , ТП Заряница 3 , ТП Заряница 4 | 17.06.2013г. | 12:00 - 12:40ч. | Прекъсване на абонати |
| гр.Монтана ул.Хр.Ботев /83-143/ , ул.Иван Шишман /7-11/ | 17.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Ремонт на разпределителни касети |
| с.Мадан ТП№1 | 17.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Ремонт на мрежа НН |
| гр.Монтана, кабелна линия НН от РК“Стара баня“ / ТП „Камен Цанов“ | 18.06.2013г. | 09:00 - 12:00ч. | Присъединяване на нови абонати IС-33-12-40539 |
| с.Николово, ТП1, кл.В | 18.06.2013г. | 11:00 - 15:00ч. | Присъединяване на нови абонати IС-33-13-40076 |
| с.Долно Белотинци, ТП1, кл.В | 18.06.2013г. | 14:00 - 16:30ч. | Присъединяване на нови абонати IВ-33-13-40166 |
| с.Липен | 18.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Кастрене по мрежа НН |
| гр.Монтана ТПкв.123 | 18.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Кастрене по мрежа НН |
| с.Г.Озирово | 18.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Кастрене по мрежа НН |
| гр.Монтана ул.Хр.Ботев /83-143/ , ул.Иван Шишман /7-11/ | 18.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Ремонт на разпределителни касети |
| с.Горна Лука, ТП”№1”, клон ”Б” | 19.06.2013г. | 10:00 - 15:00ч. | Присъединяване на нови абонати IВ-33-13-40052 |
| с.Превала, ТП”№1”, клон А | 19.06.2013г. | 13:00 - 16:30ч. | Присъединяване на нови абонати IС-33-13-40038 |
| с.Б.Брод ТП2 | 19.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Кастрене по мрежа НН |
| с.Гаганица | 19.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Кастрене по мрежа НН |
| гр.Монтана ТП Черен мост /Района на Финансово-стопанска гимназия/ , ТП М.Палаузов , ТП Държавен архив /Района на държ.архив/ , ТП Бор , ТП Водстрой , ТП Дунав | 19.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Профилактика |
| гр.Монтана ул.Хр.Ботев /83-143/ , ул.Иван Шишман /7-11/ | 19.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Ремонт на разпределителни касети |
| гр.Берковица, ТП 20, клон А | 20.06.2013г. | 10:00 - 16:30ч. | Присъединяване на нови абонати IВ-33-13-40058 |
| гр.Вършец, ТП„№16а”, клон Г | 20.06.2013г. | 15:00 - 16:30ч. | Присъединяване на нови абонати IВ-33-13-40036 |
| гр.Берковица ТП32А | 20.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Ремонт на ТП |
| с.Стубел ТП2 кл.В | 20.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Ремонт на мрежа НН |
| гр.Монтана ул.Хр.Ботев /83-143/ , ул.Иван Шишман /7-11/ | 20.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Ремонт на разпределителни касети |
| с.Г.Церовене | 20.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Кастрене по мрежа НН |
| с.Д.Озирово | 21.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Кастрене по мрежа НН |
| с.Мърчево ТП№3 , ТП№4 , ТП Зърнени храни , ТП ЖП Гара , с.Габровница ТП№2 , ТП№5 , ТП№6 , ТП Фургонен цех , ТП Полимер строй , ТП Вик , КТП Глобул , с.Вирове , с.Безденица | 21.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Профилактика |
| гр.Монтана ул.Хр.Ботев /83-143/ , ул.Иван Шишман /7-11/ | 21.06.2013г. | 09:00 - 16:00ч. | Ремонт на разпределителни касети |
| РЗ Лом | |||
| гр. Лом ТП-ДДЮ кл. Б - ул. Димитър Дертлиев, Драхоман, Веслец | 17.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Ремонт захранване на ДДЮ |
| с. Смирненски ТП-1 кл. А | 17.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Кастрене под МрНН |
| с.Медковец, ТП 2, кл.Д | 17.06.2013г. | 08,30-16,30ч. | Реконструкция МрНН с изнасяне на табла IC-33-12-400003-BH-ET 160000003935 |
| с. Мокреш ТП№4 | 17.06.2013г. | 09.00-11.30ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Мокреш ТП№5 | 17.06.2013г. | 12.30-14.00ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Д. Цибър ТП№1 | 17.06.2013г. | 14.00-16.00ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Дългоделци ТП№3 | 17.06.2013г. | 09.00-11.30ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Дългоделци ТП№4 | 17.06.2013г. | 12.30-14.00ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Комощица ТП№1 | 17.06.2013г. | 14.00-16.00ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Дъбова махала и с. Киселево | 18.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Монтаж на нов РОС IC-33-12-40300-BC-GC/160000003032 |
| с.Медковец, ТП 2, кл.Д | 18.06.2013г. | 08,30-16,30ч. | Реконструкция МрНН с изнасяне на табла IC-33-12-400003-BH-ET 160000003935 |
| с. Д. Цибър ТП№2 | 18.06.2013г. | 09.00-11.30ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Г. Цибър ТП№1 | 18.06.2013г. | 12.30-14.00ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Г. Цибър ТП№2 | 18.06.2013г. | 14.00-16.00ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Комощица ТП№2 | 18.06.2013г. | 09.00-11.30ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Комощица ТП№3 | 18.06.2013г. | 12.30-14.00ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Комощица ТП№4 | 18.06.2013г. | 14.00-16.00ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Смирненски ТП-2 кл. А | 19.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Кастрене под МрНН |
| с.Медковец, ТП 2, кл.Б | 19.06.2013г. | 08,30-16,30ч. | Реконструкция МрНН с изнасяне на табла IC-33-12-400003-BH-ET 160000003935 |
| гр. Вълчедръм ТП-Фурна; Фуражен цех; ТКЗС1; ТП-1, 6 и 7; ТП-Свинарник2; Ремонтна работилница; Двор2 и КТП Глобул | 19.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Монтаж на нов РОС - IC-33-12-40298-BC-GC/10000003034 |
| гр. Лом ТП-Активни борци, ул. Дунавска - блок Активни борци, Тунела | 20.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Смирненски ТП-1 кл. Б | 20.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Кастрене под МрНН |
| с.Медковец, ТП 2, кл.А | 20.06.2013г. | 08,30-16,30ч. | Реконструкция МрНН с изнасяне на табла IC-33-12-400003-BH-ET 160000003935 |
| с. Златия ТП№3 | 20.06.2013г. | 09.00-12.00ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Комощица ТП№5 | 20.06.2013г. | 09.00-12.00ч. | Ремонт в Трафопоста |
| с. Комощица ТП№6 | 20.06.2013г. | 12.30-15.30ч. | Ремонт в Трафопоста |
| гр. Лом, ТП-3 кл. А, Б и В, кв. Моминброд | 21.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Кастрене под МрНН |
| с.Медковец, ТП 2, кл.Г | 21.06.2013г. | 08,30-16,30ч. | Реконструкция МрНН с изнасяне на табла IC-33-12-400003-BH-ET 160000003935 |
| с.Мокреш, ТП„№1”, кл.А | 21.06.2013г. | 09,00-15,00ч. | Монтаж на електромерни табла IC-33-13-40046-BН-ЕТ |
| гр.Вълчедръм, ТП 9, кл.В | 21.06.2013г. | 13,00-16,30ч. | Монтаж на електромерни табла IC-33-13-40023-BН-ЕТ |
| с. Якимово-3 ТП№2 | 21.06.2013г. | 09.00-16.00ч. | Кастрене под МрНН |
| с. Комощица и с. Дългоделци | 21.06.2013г. | 09.00-9.30ч. | Оперативни превключвания ЕП "Запад" |
| с. Комощица Трафопост Стана | 21.06.2013г. | 09.00-13.00ч. | Ремонт по отклонението за трафопоста по искане на абоната |
| с. Комощица и с. Дългоделци | 21.06.2013г. | 12.30-13.00ч. | Оперативни превключвания ЕП "Запад" |
| РЗ Видин | |||
| с.Антимово (ТП-1, извод 2) | 17.06.2013 г. | 09.30-15.30ч. | Ремонтни работи по мрежа ниско напрежение |
| с.Делейна(ТП-2, извод 3) | 17.06.2013 г. | 09.30-15.30ч. | Ремонтни работи по мрежа ниско напрежение |
| с.Войница | 17-19.06.2013г. | 09.30-15.30ч. | Кастрене клони по мрежа ниско напрежение |
| с.Шишманово | 17-21.06.2013г. | 09.30-15.30ч. | Кастрене клони по мрежа ниско напрежение |
| с.Рупци-(ТП-1) | 18,06,2013г. | 09.30-15.30ч. | Изнасяне електромерни табла |
| с.Макреш-ТП-2 изв.2 | 18,06,2013г. | 12.30-15.30ч. | Кастрене клони по мрежа ниско напрежение |
