София Област
Начална страница » Услуги » Графици » График на планови ремонти » София Област
София окръг
| Място | Дата | Време | Обяснение |
|---|---|---|---|
| гр.Ботевград - в.з."Зелин" | 31.01-02.02.2012 г. | 10.00-15.00 ч. | Ремонт на ЕП 20кV |
| с.Трудовец | 31.01.2012 г. | 10.00 - 12.00 ч. | Ремонт на РОС |
| с.Калугерово | 31.01.-02.02.2012 г. | 10.00-15.00 ч. | Ремонт на ЕП 20кV |
| с.Своде | 02.02.2012 г. | 10.00-15.00 ч. | Ремонт на ЕП 20кV |
| с.Осиковска лъкавица | 02-03.02.2012 г. | 10.00-15.00 ч. | Ремонт на ЕП 20кV |
| гр.Самоков - КТП"Буда" | 30.01.2012г. | 09.00-12.00 | Симетриране на товари |
| с.Шипочан - ТП"Шипочан -1" | 30.01.2012г. | 09.00-12.00 | Симетриране на товари |
| гр.Самоков - ТП"Златарска" | 30.01.2012г. | 09.00-12.00 | Симетриране на товари |
| гр.Самоков - ТП"Закусвалня" | 30.01.2012г. | 13.00-16.00 | Симетриране на товари |
| с.Ново село - ТП"Ново село" | 30.01.2012г. | 13.00-16.00 | Симетриране на товари |
| гр.Самоков - ТП"Културен дом" | 30.01.2012г. | 13.00-16.00 | Симетриране на товари |
| гр.Самоков - ТП"Баня" | 31.01.2012г. | 09.00-12.00 | Симетриране на товари |
| гр.Самоков - ТП"Магазина" | 31.01.2012г. | 09.00-12.00 | Симетриране на товари |
| гр.Самоков - ТП"Кв.210" | 31.01.2012г. | 13.00-16.00 | Симетриране на товари |
| гр.Самоков - ТП"Болница", изв."А" /Квартала/ | 31.01.2012г. | 13.00-16.00 | Симетриране на товари |
| гр. Самоков - ТП"МНО-1" изв."Касета-1", ул."Софроний Врачански" №10 /блок "Юрий Гагарин"/ | 31.01.2012г. | 09.30-15.30 | Ремонт на електромерно табло |
| с.Лесново - ТП "Здравен дом", ТП "Центъра", ТП "Запад", ТП "РИМПЕКС", ТП "Помпи" | 31.01.2012 г. | 09.00-09.10; 12.50-13.00 ч. | По искане на ЕСО |
| с.Петково, с.Столник- ТП "Училище" | 01.02.2012 г. | 09.00-09.10; 12.50-13.00 ч. | По искане на ЕСО |
| с.Лесново - ТП "Овчарник", ТП "Спирка", ТП "Летище", ТП "Интерскай", ТП "Наангле", ТП "Юг" | 02.02.2012 г. | 09.00-13.00 ч. | По искане на ЕСО |
| гр.Елин Пелин северна и западна част | 02.02.2012 г. | 13.00-13.10; 15.50-16.00 ч. | По искане на ЕСО |
| с.Нови хан, в.з."Побит камък", "Централ Парк", КТП "Изида", "Технополис", "Асф.база" , "С-25", "Добро утро", в.з."Чатърлъка", КТП "МИКС" | 03.02.2012 г. | 09.00-09.10; 12.50-13.00 ч. | По искане на ЕСО |
| с.Петково, с.Столник - ТП "Училище" | 01.02.2012 г. | 13.00-13.10; 15.50-16.00 ч. | По искане на ЕСО |
| с.Белопопци | 30.01-03.02.01.2012 г. | 09.00-16.00 ч. | Временни смущения в захранването -реконструкция Мр.НН и изнасяне табла на битови абонати |
| с.Априлово -"ТП 1", "ТП 2"; с.Гайтанево, с.Белопопци, с.Байлово, с.Раковица, ВП Раковица, с.Горна малина -ТП "Хлебозавод", ТП "Турист инженеринг", ТП "ВП Конска поляна" , МТП "Летище", ВП "Опор" | 30.01.2012 г. | 09.00-09.10; 12.50-13.00 ч. | По искане на ЕСО |
| с.Горна малина и "ВП Конска поляна", МТП "Летище", ВП "Опор" | 30.01.2012 г. | 12.50-13.10; 15.50-16.00 ч. | По искане на ЕСО |
| с.Горна малина и "ВП Конска поляна", МТП "Летище", ВП "Опор" | 31.01.2012 г. | 13.00-13.10; 15.50-16.00 ч. | По искане на ЕСО |
| с.Долна малина, с.Априлово - ТП "ДЗС", ТП "Бригадира" | 01.02.2012 г. | 09.00-09.10; 12.50-13.00ч. | По искане на ЕСО |
| с.Долна малина, с.Априлово - ТП "ДЗС", ТП "Бригадира", с.Горна малина -ТП "Спирка", ТП "ВП Горна малина", ТП "С 24; с .Негушево, ТП "Асф.база", ТП "Помпи Осоица", ТП "Телчарник Осоица, "с .Саранци, с.Чеканчево, с.Макоцево | 01.02.2012 г. | 13.00-13.10; 15.50-16.00 ч. | По искане на ЕСО |
София Перник
| Място | Дата | Време | Обяснение |
|---|---|---|---|
| гр. Перник-кв. Байкушева | на 30.01.2012 год | 09:00-11:00ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
| с. Драгичево | на 30.01.2012 год | 13:00-15:00ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
| гр. Перник-Профсъюзен дом и всички стопански обекти в района | на 30.01.2012 год | 12:00-13:00ч. | Присъединяване на нови абонати |
| гр. Перник-ул. Чернишевски № 17 | на 31.01.2012 год | 09:00-11:00ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
| гр. Перник-ул. Д. Благоев | на 31.01.2012 год | 11:30-13:00ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
| гр. Перник-кв. Кристал, ул. Ц. Гинчев, ул. Средец | на 31.01.2012 год | 10:00-14:00ч. | Смяна на тр-ор |
| гр. Перник-ул. Чернишевски № 17 | на 01.02.2012 год | 09:00-11:00ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
| с. Рударци | на 01.02.2012 год | 13:00-14:00ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
| с. Кладница | на 01.02.2012 год | 15:00-16:00ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
| гр. Перник-кв. Христо Ботев, ул. Соф. Шосе | на 01.02.2012 год | 10:00-11:00ч. | Кратоквременни смущения |
| гр. Перник-кв. Калкас | на 02.02.2012 год | 10:00-13:00ч. | Ремонт на ТП |
| гр. Перник - кв. "Изток", "Мошино", "Тева" и "Църква", селата Драгичево, Рударци, Г. Бучино и Студена - възможни прекъсвания и/или смущения на електрозахранването на територията на посочените селища и райони. | 30.01.-03.02.2012 год | 00:00-24:00ч. | Неотложен предавариен ремонт от ЕСО на съоръжения 110/20 кV в п/ст "Перун". |
| с. Кожинци | на 02.02.2012 год | 11:00-12:00ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
| с. Горна Мелна | на 03.02.2012 год | 13:00-14:30ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
| с. Кожинци | на 03.02.2012 год | 09:00-11:00ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
| с. Сопица | на 02.02.2012 год | 09:00-10:00ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
| с. Горна Диканя-вилна зона, мах. Клисурата | на 30.01.2012 год | 08:30-16:00ч. | Изнасяне на ел-ни табла |
| с. Горна Диканя-вилна зона, мах. Клисурата | на 31.01.2012 год | 08:30-16:00ч. | Изнасяне на ел-ни табла |
| с. Горна Диканя-вилна зона, мах. Клисурата | на 01.02.2012 год | 08:30-16:00ч. | Изнасяне на ел-ни табла |
| с. Горна Диканя-вилна зона, мах. Клисурата | на 02.02.2012 год | 08:30-16:00ч. | Изнасяне на ел-ни табла |
| с. Горна Диканя-вилна зона, мах. Клисурата | на 03.02.2012 год | 08:30-16:00ч. | Изнасяне на ел-ни табла |
| с. Враня стена | на 03.02.2012 год | 15:00-16:30ч. | Ремонт мрНН и изнасяне на ел-ни табла |
София Кюстендил
| Място | Дата | Време | Обяснение |
|---|---|---|---|
| Община Кюстендил -Временни нарушения в електрозахранването поради оперативни превключвания | 30.01 до 03.02.12 | 09:00-16:00 | Временни нарушения в електрозахранването поради оперативни превключвания |
| Община Невестино -Временни нарушения в електрозахранването поради оперативни превключвания | 30.01 до 03.02.12 | 09:00-16:00 | Временни нарушения в електрозахранването поради оперативни превключвания |
| Община Трекляно -Временни нарушения в електрозахранването поради оперативни превключвания | 30.01 до 03.02.12 | 09:00-16:00 | Временни нарушения в електрозахранването поради оперативни превключвания |
| Община Бобов дол-село Големо село | 30.1.2012 | 09:30-15:00 | С нарушено електрозахранване поради кастрене |
| Община Кочериново-село Драгодан | 31.1.2012 | 09:30-15:00 | С нарушено електрозахранване поради кастрене |
| Община Рила-село Смочево | 01.2.2012 | 09:30-15:00 | С нарушено електрозахранване поради кастрене |
| Община Бобошево-село Усойка | 02.1.2012 | 09:30-15:00 | С нарушено електрозахранване поради кастрене |
| Община Бобошево-село Висока могила | 03.1.2012 | 09:30-15:00 | С нарушено електрозахранване поради кастрене |
| Община Бобошево-село Блажиево и село Слатино | 30.01-03.02.2012 | 09:30-15:00 | С нарушено електрозахранване поради изнасяне на електромерни табла |
София Благоевград
| Място | Дата | Време | Обяснение |
|---|---|---|---|
| гр.Благоевград гр.Симитли и прилежащите села кратковременни прекъсвания поради оперативни превключвания | 30.01-03.02. 2012 | 08.00ч.-16.30ч. | оперативни превключвания |
| гр.Благоевград ул.Хайдукови ул.Преспа, ул.Дъбравска, ул.Мелник, ул.Борис Сарафов комплекс Перун, ул.Бадеми , Плажа , ПРСОВ , с.Изгрев , с.Церово , с.Делвино с.Марулево и района около тях | 31.01.2012г. | 08.00ч.-16.30ч. | Профилактика на П/ст Ален мак |
| гр.Благоевград жк.Еленово бл.50 , 52 , 78 , 79 , 95 и района около тях | 31.01.2012г. | 08.00ч.-16.30ч. | Подмяна на клонов прекъсвач в ТП-12 Еленово1 |
| гр.Благоевград ул.Васил Левски бившо СПП и района около тях | 31.01.2012г. | 08.00ч.-16.30ч. | Подмяна на контактна система в ТП-СПП |
| гр.Благоевград с.Мощанец , с.Покровник , с.Падеш, с.Лешко , с.Габрово, и района около тях | 02.02.2012г. | 08.00ч.-16.30ч. | Ремонт РОС 102 20 кV Падеш |
| гр. Сандански- ул.Димитър Талев и част от ул.Пирин | 30.01.2012г. | 10.00-11.30 | Ремонт РМЗК в ТП Тютюнева промишленост-килия 20kv Давид |
| гр. Сандански- ул.Арда, Борис Сарафов, част от ул. Първи май , ул.Трети март, бул.Свобода-блок 37, 39, 41, 43 | 30.01.2012г. | 13.00-14.30 | Ремонт РМЗК в ТП Общежитие-килия-1 кабел 20kv от ТП квартал 120 |
| Кратковременни спирания на захранването в град Сандански | 30.01-03.02.2012г. | 09.00-16.30 | Отстраняване забележки сканирани от термовизионна камера по ТП в гр. Сандански |
| с.Дамяница района около Стадиона и Ромска махала | 30.01-03.02.2012г. | 09.00-16.00 | Изстегляне ВЛУП нов клон на съществуващи стълбове |
| с.Дамяница района от Детската градина посока оранжерий Мело | 30.01-03.02.2012г. | 09.00-16.00 | Монтаж ЕТ и изнасяне електромери на имотната граница |
| Кратковременни спирания на захранването в град Кресна | 30.01-03.02.2012г. | 09.00-16.30 | Отстраняване забележки сканирани от термовизионна камера по ТП в гр. Сандански |
| с.Сливница района посока с.Горна Крушица, с.Горна Крушица, МВеЦ Микрево, с.Микрево района около Ромска махала | 31.01.2012г. | 10.00-12.00 | Подмяна изолация 20 kv Сливница |
| цех Злина и помпата, фирма Бумар, Елкавит | 01.02.2012г. | 10.00-12.00 | Подмяна изолация 20 kv Мрамор |
| селата Микрево, Огражден, Сливница, , Драката, Крушица, МВеЦ Микрево | 02.02.2012г. | 10.00-11.00 | Прекъсване ТП Мрамора-цех за неплатени сметки |
| Община Петрич | 30.01 - 03.02.12 г. | 08.00 - 16.30 | Кратковременни прекъсвания поради оперативни превключвания |
| Петрич, ТП Морухово - ул.Воден, ул.Долна Джумая, ул.Морухово, ул.Дунав | 30.01.2012 г. | 09.00 - 11.00 | Отстраняване на забележки след обход и снимки с термокамера |
| Петрич, ТП Бреза - ул.Кожух, ул.Битоля, ул.Червена скала, ул.Дунав, бл.55, бл.57, бл.59 на ул.Цар Борис ІІІ | 30.01.2012 г. | 13.00 - 15.00 | Отстраняване на забележки след обход и снимки с термокамера |
| Петрич, ТП Стройрайон - блоковете на ул.Капитан Н.Парапанов, ул.Цар Борис ІІІ, РПК Петрич и блоковете около РПК | 31.01.2012 г. | 09.00 - 11.00 | Отстраняване на забележки след обход и снимки с термокамера |
| Петрич, ТП Монопола - ул.Полновник Дрангов, Комплекс Авалон, ул.Самуилова крепост | 31.01.2012 г. | 13.00 - 15.00 | Отстраняване на забележки след обход и снимки с термокамера |
| Петрич, ТП Черква - ул.Македония, ул.Мих.Вардев, ул.Екзарх Йосиф, ул.Демир Капия, ул.Капитан Джингаров, ул.Мануш Георгиев | 01.02.2012 г. | 09.00 - 11.00 | Отстраняване на забележки след обход и снимки с термокамера |
| Петрич, ТП От.Паисий - ул.Отец Паисий, ул.Маркова скала, ул.Кукош, ул.Княз Борис І, уч-ще д-р Асен Златаров | 01.02.2012 г. | 13.00 - 15.00 | Отстраняване на забележки след обход и снимки с термокамера |
| Петрич, ТП Вапцаров - ул.Княз Александър Батемберг, ул.Свобода, ул.Скопие, ул.Искър, ул.Мусала, ул.Иван Шишман, ул.Битоля | 02.02.2012 г. | 09.00 - 11.00 | Отстраняване на забележки след обход и снимки с термокамера |
| с.Аврамово, с.Бел Камен, с.Смолево, с.Биковци, с.Бунцево, с.Рохлево, с.Черна Места, с.Конарско, Промишлена зона на гр.Якоруда и м. Трешеник | 31.1.2012 г. | 13.00-14.00 | Сваляне на преносими земни от отклонение за ВЕЦ Якоруда |
| с.Баня-цех за Билки между с.Баня и гр.Банско | 31.1.2012 г. | 09.30-15.00 | Захранване на нов РОМзК за ново КТП |
| Кратковременни прекъсвания в с.Баня, комплекс Пири, завод за Обзавеждане и Хлебозавод в гр.Банско | 31.1.2012 г. | 09.30-10.00; 14.30-15.00 | Оперативни превключвания 20 kV Полето и 20 kV Релета |
| гр.Белица-завод ЗПД | 31.1.2012 г. | 10.00-13.00 | Захранване на нов РОМзК за ново КТП Метали и ремонт на КРУ в В/ва ЗПД |
| Кратковременни прекъсвания в гр.Белица, с.Дагоново, част от с.Краище, вила Хелия в гр.Якоруда | 31.1.2012 г. | 10.00-10.30; 13.00-13.30 | Оперативни превключвания 20 kV Пластмаси и 20 kV Ген.Ковачев |
| ТП1 Корница | 30.01.2012г. | 09.00 - 11.30 | Частично изключване -присъединяване "Нови абонати" |
| ТП2 Корница | 30.01.2012г. | 12.30 - 16.30 | Частично изключване -присъединяване "Нови абонати" |
| ТП4 Огняново | 31.01.2012г. | 09.00 - 11.30 | Частично изключване -присъединяване "Нови абонати" |
| МТП "Лукойл" Сатовча | 01.02.2012г. | 09.00 - 11.30 | Частично изключване -присъединяване "Нови абонати" |
| ТП2 Долно Дряново | 01.02.2012г. | 12.30 - 15.00 | Частично изключване -присъединяване "Нови абонати" |
| ТП1 Хвостяне, клА, ст№30 | 01.02.2012г. | 15.00 - 16.30 | Частично изключване -присъединяване "Нови абонати" |
| ТП47 ЮГ3, Гоце Делчев, клВ, к-ка1 | 02.02.2012г. | 09.00 - 11.30 | Частично изключване -присъединяване "Нови абонати" |
| ТП76 Калоян, Гоце Делчев, клВ, ст№2 | 02.02.2012г. | 12.30 - 14.00 | Частично изключване -присъединяване "Нови абонати" |
| ТП70 Синя звезда, Гоце Делчев, клВ, ст№4 | 02.02.2012г. | 14.00 - 16.00 | Частично изключване -присъединяване "Нови абонати" |
| ТП2 Вълкосел, клЕ | 03.02.2012г. | 09.00 - 11.30 | Частично изключване -присъединяване "Нови абонати" |
| ТП3 Абланица, клА | 03.02.2012г. | 12.30 - 16.30 | Частично изключване -присъединяване "Нови абонати" |
Menu: