Цени на услуги
Начална страница » Услуги » Цени на услуги
Ценоразпис 1 на услугите, извършвани на битови и стопански потребители от „ЧЕЗ Разпределение България'' АД, в сила от 21.10.2010
| No | Наименование на услугата | Цена без ДДС | ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Присъединяване на временни преместваеми | |||
| 1,1 | на страна ниско напрежение с директно измерване | 34,70 | 6,94 | 41,64 |
| 1,2 | на страна ниско напрежение с индиректно измерване | 110,25 | 22,05 | 132,30 |
| 1,3 | на страна средно напрежение | 110,25 | 22,05 | 132,30 |
| 2 | Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т на 2Т, при съществуващ двутарифен електромер и липса на тарифен превключвател | 19.17 | 3.83 | 23.00* |
| 3 | Смяна на тарифност от 2Т на 1Т | 19.17 | 3.83 | 23.00* |
| 4 | Смяна на тарифност при индиректно измерване от 2Т или 3Т на по-ниска | 19.17 | 3.83 | 23,00* |
| 5 | Смяна на еднотарифен с двутарифен електромер и монтаж на тарифен превключвател | 19.17 | 3.83 | 23.00* |
| 6 | Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т или 2Т, на 3Т | 19.17 | 3.83 | 23.00* |
| 7 | Техническа проверка по искане на потребител | 43,46 | 8,69 | 52,15 |
| 8 | Техническа проверка на СТИ (средство за търговско измерване) на място по искане на потребител | |||
| 8.1. | - с индиректно измерване | |||
| - проверка без еталонен прибор | 25 | 5 | 30.00* | |
| - проверка с еталонен прибор | 25 | 5 | 30.00* | |
| 8.2. | - с директно измерване | |||
| - проверка без еталонен прибор | 25 | 5 | 30.00* | |
| - проверка с еталонен прибор | 25 | 5 | 30.00* | |
| 9 | Проверка на електромер по искане на потребител и съставяне на констативен протокол от метрологична експертиза на ГДМИУ | |||
| Цената се формира от 9.1+ 9.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена ГДМИУ) | ||||
| 9.1 | - За електроразпределително дружество | 25 | 5 | 30.00* |
| 9.2 | - За Главна дирекция мерки и измервателни уреди /съгласно тарифа 11, приложение 2/ | |||
| - електромери еднофазни | 15.00 | |||
| - електромери трифазни | 30.00 | |||
| - електромери комбинирани трифазни за активна и реактивна енергия | 75.00 | |||
| 10 | Контролно отчитане на СТИ (средство за търговско измерване) по искане на потребител | 30.87 | 6.17 | 37.04 |
| 11 | Поставяне на допълнителна секция към електромерното табло за спомагателни устройства | 96.82 | 19.36 | 116.18 |
| 12 | Възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия потребител | |||
| - от електромер или предпазител | 15.83 | 3.17 | 19.00* | |
| - от външна мрежа | 19.17 | 3.83 | 23.00* | |
| - от разпределителна уредба | 100.42 | 20.08 | 120.50 | |
| - чрез оперативно превключване | 25 | 5 | 30.00* | |
| 13 | Експресно възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия потребител (до края на работния ден) | |||
| - от електромер или предпазител | 31.67 | 6.33 | 38.00* | |
| - от външна мрежа | 38.33 | 7.67 | 46.00* | |
| - от разпределителна уредба | 200.84 | 40.16 | 241.00 | |
| - чрез оперативно превключване | 50.83 | 10.17 | 61.00* | |
| 14 | Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на потребителя | |||
| - от електромер или предпазител | 15.83 | 3.17 | 19.00* | |
| - от външна мрежа | 19.17 | 3.83 | 23.00* | |
| - от разпределителна уредба | 100.42 | 20.08 | 120.50 | |
| - чрез оперативно превключване | 25 | 5 | 30.00* | |
| 15 | Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на потребителя | |||
| - от електромер или предпазител | 32.03 | 6.41 | 38.44 | |
| - от външна мрежа | 38.77 | 7.75 | 46.52 | |
| - от разпределителна уредба | 100.42 | 20.08 | 120.50 | |
| - чрез оперативно превключване | 129.70 | 25.94 | 155.64 | |
| 16 | Прекратяване на регистрацията на потребител с преустановяване на ел. захранване и обезопасяване | |||
| - при директно измерване от електромер | 37.07 | 7.41 | 44.48 | |
| - при директно измерване от външна мрежа | 54.66 | 10.93 | 65.59 | |
| - при индиректно измерване на НН | 85.64 | 17.13 | 102.77 | |
| - при индиректно измерване на СН | 163.11 | 32.62 | 195.73 | |
| 17 | Измерване качеството на електрическата енергия на ниво НН (продължителност седем денонощия | |||
| - еднофазно захранване | 31.67 | 6.33 | 38.00* | |
| - трифазно захранване - директно измерване | 31.67 | 6.33 | 38.00* | |
| - трифазно захранване - индиректно измерване | 31.67 | 6.33 | 38.00* | |
| 18 | Монтиране на средство за контролно измерване собственост на потребителя | |||
| - при директно измерване | 25 | 5 | 30.00* | |
| - при индиректно измерване на НН | 25 | 5 | 30.00* |
* Забележка: Цената е променена във връзка с изпълнение от протоколно решение №144/06.10.2010г. на ДКЕВР.
Ценоразпис 2 на услугите, извършвани от технико-проучвателните отдели на ''ЧЕЗ Разпределение България'' АД, за присъединяване на производители и потребители на електроенергия, в сила от 07.09.2010 г.
| No | Наименование на услугата | Цена без ДДС | ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност | |||
| 1.1 | Цена на ЕРП до 15 kW | 80,90 | 16,18 | 97,08 |
| 1.2 | Цена на ЕРП до 50 kW | 96,31 | 19,26 | 115,57 |
| 1.3 | Цена на ЕРП до 100 kW | 122,00 | 24,40 | 146,40 |
| 1.4 | Цена на ЕРП до 500 kW | 211,92 | 42,38 | 254,30 |
| 1.5 | Цена на ЕРП до 1 000 kW | 366,04 | 73,21 | 439,25 |
| * В случай, че присъединяването изисква проучване от страна на НЕК цената се формира от цена на електроразпределителното дружество + цена НЕК) | ||||
| 2 | Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност за мощности над 1000 kW | |||
| Цената се формира от 2.1+ 2.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена НЕК) | ||||
| 2.1 | За електроразпределително дружество | 789,90 | 157,98 | 947,88 |
| 2.2 | За НЕК към дата 01.09.2010 г. | |||
| * цена за потребител | 734,25 | |||
| * цена за производител | 3 692,60 | |||
| 3 | Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност за мощности над 5000 kW | |||
| Цената се формира от 3.1+ 3.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена НЕК) | ||||
| 3.1 | За електроразпределително дружество | 944,03 | 188,81 | 1 132,84 |
| 3.2 | За НЕК към дата 01.09.2010 г. | |||
| * цена за потребител | 734,25 | |||
| * цена за производител | 3 692,60 | |||
| 4 | Даване на техническа консултация на проектанти, указания по проектирането и корекция на проектите | |||
| 4.1 | До 2 часa | 61,64 | 12,33 | 73,97 |
| 4.2 | За всеки следващ час (лв. / час) | 30,82 | 6,16 | 36,98 |
| 5 | Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изготвяне на проектите и изпълнението им | |||
| 5.1 | До 3 часа | 96,31 | 19,26 | 115,57 |
| 5.2 | Над 3 часа | 119,44 | 23,89 | 143,33 |
| 6 | Участие в приемателна комисия | 142,55 | 28,51 | 171,06 |
| 7 | Предоставяне на данни от техническата картотека | |||
| До 2 часa | 61,64 | 12,33 | 73,97 | |
| За всеки следващ час (лв. / час) | 30,82 | 6,16 | 36,98 | |
| 8 | Издаване на становище за 72 часова проба и за ДНСК | 46,23 | 9,25 | 55,48 |
| 9 | Съгласуване на ел. табла (лв. за 1 табло) | |||
| 9.1 | Ел. табло НН | 33,64 | 6,73 | 40,37 |
| 9.2 | Ел. табло CН | 45,15 | 9,03 | 54,18 |
| 10 | Съгласуване на външно захранване при присъединяване по чл. 117 | 61,64 | 12,33 | 73,97 |
| 11 | Съгласуване на скици, визи, устройствени планове и схеми | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
| 12 | Съгласуване на работни проекти при изместване на енергийни съоръжения по чл.73 от ЗУТ | 80,90 | 16,18 | 97,08 |
| 13 | Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изместване на енергийни съоръжения по чл.73 от | |||
| 13.1 | До 3 часа | 96,31 | 19,26 | 115,57 |
| 13.2 | Над 3 часа | 119,44 | 23,89 | 143,33 |
Menu: